အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 10:30 | 2.35LA Galaxy | 3.47သရေ | 2.88ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 11:00 | 5.90အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 5.00သရေ | 1.32APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 10:30 | 3.03Las Vegas Lights FC | 2.97သရေ | 2.06Sacramento Republic FC | 12 | |
Jul 5 10:30 | 1.92Phoenix Rising FC | 3.09သရေ | 3.26Lexington SC | 12 |
Jul 5 10:30 | 2.79LA Galaxy | 2.32သရေ | 3.42ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 11:00 | 5.10အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 2.79သရေ | 1.76APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 10:30 | 3.77Las Vegas Lights FC | 2.04သရေ | 2.51Sacramento Republic FC | 12 | |
Jul 5 10:30 | 2.42Phoenix Rising FC | 2.10သရေ | 3.80Lexington SC | 12 |
Jul 5 10:30 | 2.02-0.25LA Galaxy | 1.88+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Jul 5 10:30 | 1.720.00LA Galaxy | 2.210.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.33-0.50LA Galaxy | 1.65+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 11:00 | 1.92+1.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.90-1.50APIA Leichhardt FC | 14 | |
Jul 5 11:00 | 2.13+1.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.70-1.25APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 10:30 | 1.73+0.50Las Vegas Lights FC | 2.05-0.50Sacramento Republic FC | 12 | |
Jul 5 10:30 | 1.91-0.50Phoenix Rising FC | 1.87+0.50Lexington SC | 12 |
Jul 5 10:30 | 1.740.00LA Galaxy | 2.160.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
Jul 5 10:30 | 2.28-0.25LA Galaxy | 1.66+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jul 5 11:00 | 2.07+0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 1.75-0.50APIA Leichhardt FC | 14 |
Jul 5 10:30 | 1.69+0.25Las Vegas Lights FC | 2.09-0.25Sacramento Republic FC | 12 | |
Jul 5 10:30 | 2.04-0.25Phoenix Rising FC | 1.74+0.25Lexington SC | 12 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.653.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.751.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 1.901.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.800 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.800 - 1 | 2.362 - 3 | 2.104 - 6 | 7.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||||
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
9.601 - 013.002 - 08.602 - 126.003 - 017.503 - 123.003 - 2 70.004 - 048.004 - 155.004 - 2105.004 - 3 | 14.500 - 06.501 - 112.002 - 244.003 - 3215.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 117.500 - 210.001 - 240.000 - 323.001 - 327.002 - 3125.000 - 475.001 - 485.002 - 4145.003 - 4 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
29.001 - 055.002 - 021.002 - 1170.003 - 060.003 - 146.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 32.000 - 011.001 - 116.002 - 248.003 - 3200.004 - 45.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 19.000 - 28.401 - 210.000 - 39.601 - 318.002 - 315.500 - 414.501 - 427.002 - 480.003 - 4 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | သရေ | Sacramento Republic FC |
8.601 - 017.002 - 011.002 - 150.003 - 034.003 - 144.003 - 2 175.004 - 0130.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 114.502 - 280.003 - 3175.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.200 - 19.000 - 27.801 - 219.500 - 317.001 - 329.002 - 355.000 - 450.001 - 485.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
Phoenix Rising FC | သရေ | Lexington SC |
6.701 - 08.802 - 07.302 - 117.003 - 014.503 - 124.003 - 2 44.004 - 038.004 - 165.004 - 2165.004 - 3 | 10.500 - 05.901 - 113.502 - 265.003 - 3175.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 120.000 - 211.501 - 260.000 - 334.001 - 340.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4160.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
3.771 - 011.002 - 018.502 - 148.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 165.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 4.460 - 115.500 - 222.001 - 280.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
8.601 - 038.002 - 030.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 4.090 - 07.201 - 150.002 - 2175.003 - 321.00AOS | 3.410 - 15.700 - 212.001 - 214.000 - 329.001 - 3120.002 - 3 |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | သရေ | Sacramento Republic FC |
4.591 - 020.002 - 032.002 - 1140.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.001 - 195.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 3.160 - 19.800 - 221.001 - 244.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
Phoenix Rising FC | သရေ | Lexington SC |
3.161 - 09.202 - 020.002 - 140.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 06.801 - 185.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.760 - 120.000 - 229.001 - 2135.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
LA Galaxy | သရေ | ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
3.64မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.00သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.90သရေ - အဝေး | 4.78အဝေး - အဝေး |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | သရေ | APIA Leichhardt FC |
10.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 14.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 9.40သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
16.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.88သရေ - အဝေး | 1.90အဝေး - အဝေး |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | သရေ | Sacramento Republic FC |
5.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.20သရေ - အဝေး | 3.22အဝေး - အဝေး |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
Phoenix Rising FC | သရေ | Lexington SC |
3.05မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.84သရေ - မူလနေရာ | 26.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.40သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.30သရေ - အဝေး | 5.80အဝေး - အဝေး |
Jul 5 10:30 LA Galaxy -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.79LA Galaxy | 1.79LA Galaxy | 14.50ဂိုးမရှိ |
2.02ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.02ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် |
Jul 5 11:00 အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) -vs- APIA Leichhardt FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.98အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 2.98အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 32.00ဂိုးမရှိ |
1.32APIA Leichhardt FC | 1.32APIA Leichhardt FC |
Jul 5 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.22Las Vegas Lights FC | 2.22Las Vegas Lights FC | 8.60ဂိုးမရှိ |
1.71Sacramento Republic FC | 1.71Sacramento Republic FC | |
Jul 5 10:30 Phoenix Rising FC -vs- Lexington SC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.62Phoenix Rising FC | 1.62Phoenix Rising FC | 10.50ဂိုးမရှိ |
2.28Lexington SC | 2.28Lexington SC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။