0-0 2H 3' | 3.10ရိုအာစ်ဆို ကူမာမိုတို | 2.43သရေ | 2.87Jubilo Iwata | 25 | |
0-0 1H 10' | 3.05Ehime FC | 3.03သရေ | 2.36Montedio Yamagata | 34 |
0-0 2H 5' | 5.60AC Nagano Parceiro | 2.35သရေ | 1.93FC အိုဆာကာ | 11 | |
1-0 1H 10' | 1.62FC ဂီဖူး | 3.32သရေ | 4.91SC ဆာဂါမီဟာရာ | 21 |
1-3 2H 7' | 20.00Atletico Suzuka Club | 8.20သရေ | 1.055ဗီယာထျန် မီယေ | 9 |
0-0 1H 12' | 3.25Bunnys Gunma FC White Star (w) | 3.04သရေ | 1.94ယာမတို ဆဲလ်ဖစ်(w) | 15 |
0-0 1H 10' | 4.05Ehime FC | 1.86သရေ | 3.15Montedio Yamagata | 34 |
1-0 1H 10' | 1.32FC ဂီဖူး | 3.61သရေ | 11.00SC ဆာဂါမီဟာရာ | 21 |
0-0 1H 12' | 3.94Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.79သရေ | 2.93ယာမတို ဆဲလ်ဖစ်(w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။