အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 20:30 | 1.77KFUM Oslo | 3.55သရေ | 4.66Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.19ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.68သရေ | 3.00ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.38ဆာ့စဘော့ 08 | 5.30သရေ | 6.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 22:30 | 1.69Djurgardens | 3.78သရေ | 4.87ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.81Elfsborg | 4.01သရေ | 3.87BK ဟက်ကန် | 22 |
Jul 6 21:00 | 1.78Jaro | 3.61သရေ | 4.51IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 4.16ဟာခါ | 4.07သရေ | 1.74အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.73Norway (w) | 3.18သရေ | 4.38ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.33ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.89သရေ | 2.89အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.75KR Reykjavik (n) | 4.25သရေ | 3.65KA Akureyri | 18 |
Jul 6 20:30 | 5.30Liga Indonesia All Stars | 4.42သရေ | 1.35Oxford United | 12 |
Jul 6 21:00 | 2.22KuPS Akatemia | 3.78သရေ | 2.46PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.37MP Mikkeli | 4.45သရေ | 5.80Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.76အတ္တလန်တစ် | 3.56သရေ | 2.09FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 1.84FK Grobina | 3.40သရေ | 3.53FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 1.85SK စူပါ နိုဗာ | 3.26သရေ | 3.65FK Tukums 2000 | 14 |
Jul 6 23:30 | 1.64FC Arsenal Dzyarzhynsk | 3.42သရေ | 4.54Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 22:00 | 1.43စပါတက် မော်စကို | 4.03သရေ | 5.70PFC Krylia Sovetov | 12 |
Jul 6 21:45 | 3.05DFK Dainava | 3.07သရေ | 2.13Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 6.20ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 4.00သရေ | 1.40FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.02Okzhetpes Kokshetau (n) | 3.09သရေ | 3.30Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 4.03Dinamo Samarqand | 3.22သရေ | 1.78Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 1.94Pakhtakor Tashkent | 3.17သရေ | 3.45Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 6.20JPS Jyvaskyla | 5.50သရေ | 1.28GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.35P-Iirot Rauma | 4.85သရေ | 5.60NJS Nurmijarvi | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.89ဆီနီဂေါ (w) | 3.03သရေ | 3.43DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.11Nigeria (w) | 6.20သရေ | 11.00တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.61အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 3.59သရေ | 3.95ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 3.29တယ်လင်းနာ ကလက် | 3.58သရေ | 1.86တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 1.77ဖလော်ရာ တာလင်း | 3.55သရေ | 3.61JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.11Leevon PPK | 6.60သရေ | 9.40AFA Olaine | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.01ယူအက်စ်အေ | 2.99သရေ | 2.53Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 1.98ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.70သရေ | 3.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 3.11Club Universidad Catolica Santiago | 2.99သရေ | 2.25Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.28Ferroviaria Araraquara | 2.87သရေ | 3.17ဗီလာနိုဗာ | 10 | |
Jul 7 05:30 | 3.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.75သရေ | 2.35ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 1.93Olimpia Asuncion | 3.00သရေ | 3.67ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.88သရေ | 3.08Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.84ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.67သရေ | 3.28သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.61Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.84သရေ | 4.16Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.57Aucas Quito | 3.54သရေ | 4.98CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.67အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.48သရေ | 4.25Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 3.43Delfin SC | 3.05သရေ | 1.99LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 1.49CD Cobreloa | 3.72သရေ | 5.50ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 2.52CD Magallanes | 3.13သရေ | 2.47ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 8 | |
Jul 7 05:30 | 2.45ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.00သရေ | 2.63Deportes Concepcion | 12 |
Jul 6 21:00 | 2.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 2.87သရေ | 3.30Guairena FC | 12 | |
Jul 7 02:00 | 2.48Pastoreo FC (n) | 2.85သရေ | 2.51စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.81Caracas FC | 2.94သရေ | 3.86Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.76Anzoategui FC | 2.83သရေ | 2.30ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.12ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.97သရေ | 2.02Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.56ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 3.44သရေ | 4.51North Carolina FC | 12 |
Jul 6 20:30 | 2.47KFUM Oslo | 2.15သရေ | 4.71Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.72ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.40သရေ | 3.35ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.82ဆာ့စဘော့ 08 | 2.80သရေ | 5.70ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 22:30 | 2.31Djurgardens | 2.30သရေ | 4.66ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.42Elfsborg | 2.46သရေ | 3.81BK ဟက်ကန် | 22 |
Jul 6 21:00 | 2.42Jaro | 2.25သရေ | 4.43IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 3.97ဟာခါ | 2.50သရေ | 2.33အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.38Norway (w) | 2.07သရေ | 4.57ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.94ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.02သရေ | 3.50အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.35KR Reykjavik (n) | 2.57သရေ | 3.27KA Akureyri | 18 |
Jul 6 20:30 | 4.35Liga Indonesia All Stars | 2.61သရေ | 1.86Oxford United | 12 |
Jul 6 21:00 | 2.54KuPS Akatemia | 2.69သရေ | 2.80PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.93MP Mikkeli | 2.51သရေ | 4.89Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 3.14အတ္တလန်တစ် | 2.46သရေ | 2.52FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 2.43FK Grobina | 2.22သရေ | 3.84FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 2.33SK စူပါ နိုဗာ | 2.22သရေ | 4.10FK Tukums 2000 | 14 |
Jul 6 23:30 | 2.24FC Arsenal Dzyarzhynsk | 2.14သရေ | 4.79Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 22:00 | 2.04စပါတက် မော်စကို | 2.32သရေ | 4.99PFC Krylia Sovetov | 12 |
Jul 6 21:45 | 3.77DFK Dainava | 2.03သရေ | 2.74Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 5.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 2.29သရေ | 1.99FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.61Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.05သရေ | 3.98Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 4.52Dinamo Samarqand | 2.11သရေ | 2.34Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 2.48Pakhtakor Tashkent | 2.14သရေ | 3.95Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 5.20JPS Jyvaskyla | 3.14သရေ | 1.63GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.79P-Iirot Rauma | 2.78သရေ | 4.93NJS Nurmijarvi | 12 |
Jul 6 22:00 | 2.39ဆီနီဂေါ (w) | 2.08သရေ | 3.94DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.41Nigeria (w) | 2.94သရေ | 9.60တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 2.10အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.37သရေ | 3.92ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 3.68တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.42သရေ | 2.29တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 2.34ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.30သရေ | 3.84JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.42Leevon PPK | 3.26သရေ | 6.90AFA Olaine | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.82ယူအက်စ်အေ | 1.95သရေ | 3.24Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.48ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.39သရေ | 3.84ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 3.92Club Universidad Catolica Santiago | 2.01သရေ | 2.71Colo Colo | 14 |
Jul 7 05:30 | 4.19Botafogo Ribeirao Preto | 1.80သရေ | 3.05ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.66Olimpia Asuncion | 1.96သရေ | 4.23ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 3.21ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.89သရေ | 3.55Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.30ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.47သရေ | 3.54သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.46သရေ | 3.94Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.22Aucas Quito | 2.15သရေ | 4.86CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.23အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.21သရေ | 4.53Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 4.15Delfin SC | 2.00သရေ | 2.63LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 2.09CD Cobreloa | 2.21သရေ | 5.20ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 05:30 | 3.12ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.99သရေ | 3.33Deportes Concepcion | 12 |
Jul 6 21:00 | 2.56ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.92သရေ | 4.17Guairena FC | 12 | |
Jul 7 02:00 | 3.18Pastoreo FC (n) | 1.95သရေ | 3.07စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.31Caracas FC | 1.93သရေ | 4.95Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 3.27Anzoategui FC | 1.90သရေ | 3.13ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.57ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.95သရေ | 2.77Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.08ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.18သရေ | 4.71North Carolina FC | 12 |
Jul 6 20:30 | 1.98-0.75KFUM Oslo | 1.92+0.75Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.77-0.50KFUM Oslo | 2.14+0.50Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.44-1.00KFUM Oslo | 1.59+1.00Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.56-0.25KFUM Oslo | 2.51+0.25Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.95-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.95+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.19-0.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.74+0.50ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.670.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.290.00ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.63-0.75ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.51+0.75ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.01-1.50ဆာ့စဘော့ 08 | 1.89+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.76-1.25ဆာ့စဘော့ 08 | 2.16+1.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.28-1.75ဆာ့စဘော့ 08 | 1.68+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.55-1.00ဆာ့စဘော့ 08 | 2.53+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 22:30 | 1.85-0.75Djurgardens | 2.05+0.75ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.19-1.00Djurgardens | 1.74+1.00ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.68-0.50Djurgardens | 2.28+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.49-1.25Djurgardens | 1.57+1.25ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.80-0.50Elfsborg | 2.11+0.50BK ဟက်ကန် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.06-0.75Elfsborg | 1.84+0.75BK ဟက်ကန် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.64-0.25Elfsborg | 2.35+0.25BK ဟက်ကန် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.42-1.00Elfsborg | 1.60+1.00BK ဟက်ကန် | 22 |
Jul 6 21:00 | 2.00-0.75Jaro | 1.90+0.75IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 1.77-0.50Jaro | 2.14+0.50IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 2.38-1.00Jaro | 1.62+1.00IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.95+0.75ဟာခါ | 1.95-0.75အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 2.20+0.50ဟာခါ | 1.73-0.50အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.69+1.00ဟာခါ | 2.26-1.00အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.96-0.75KR Reykjavik (n) | 1.94+0.75KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 1.77-0.50KR Reykjavik (n) | 2.14+0.50KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 2.25-1.00KR Reykjavik (n) | 1.70+1.00KA Akureyri | 18 |
Jul 6 20:30 | 1.96+1.25Liga Indonesia All Stars | 1.82-1.25Oxford United | 12 |
Jul 6 23:30 | 1.84-0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.98+0.75Naftan Novopolotsk | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.25-1.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.62+1.00Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 21:00 | 1.81+0.25ရိန်းဂျားစ် FC | 1.93-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 2 | |
Jul 6 22:00 | 2.05-1.25စပါတက် မော်စကို | 1.77+1.25PFC Krylia Sovetov | 12 |
Jul 6 21:45 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 2.09+1.00ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.73-1.00FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.80-0.25Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.02+0.25Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 2.05+0.50Dinamo Samarqand | 1.77-0.50Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 1.93-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.89+0.50Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.91+1.75JPS Jyvaskyla | 1.91-1.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.98-1.50P-Iirot Rauma | 1.84+1.50NJS Nurmijarvi | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.89-2.50ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 1.93+2.50PuiU Helsinki | 10 |
Jul 6 22:00 | 1.88-0.50ဆီနီဂေါ (w) | 1.90+0.50DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.95-2.25Nigeria (w) | 1.83+2.25တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.86-0.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 1.92+0.75ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.97+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.85-0.50တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 1.61-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.26+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.79-2.25Leevon PPK | 1.99+2.25AFA Olaine | 12 |
Jul 7 07:00 | 1.82+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.08-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.170.00ယူအက်စ်အေ | 1.750.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.56+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.51-0.50Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.63-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.51+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 1.97-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.93+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 2.23-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.71+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.68-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.28+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 1.94+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.94-0.25Colo Colo | 14 | |
Jul 7 **:** | 1.69+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.23-0.50Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 1.71-0.25Olimpia Asuncion | 2.12+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.97-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.85+0.25Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.83-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.99+0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.83-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.99+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.79-0.75Aucas Quito | 2.03+0.75CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.94-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.88+0.75Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 2.05+0.25Delfin SC | 1.77-0.25LDU Quito | 12 |
Jul 7 00:30 | 1.93-1.00CD Cobreloa | 1.89+1.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.930.00CD Magallanes | 1.890.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 8 | |
Jul 7 05:30 | 1.840.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 1.980.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.99-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာပီယာတာ (n) | 1.79+0.50Guairena FC | 12 | |
Jul 7 02:00 | 1.880.00Pastoreo FC (n) | 1.900.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.80-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 1.98+0.75North Carolina FC | 12 |
Jul 6 20:30 | 1.97-0.25KFUM Oslo | 1.91+0.25Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.44-0.50KFUM Oslo | 1.57+0.50Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.400.00KFUM Oslo | 2.920.00Bryne | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.760.00ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.130.00ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.26-0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 1.67+0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.43+0.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.81-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 22 | |
Jul 6 20:30 | 1.81-0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 2.07+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.20-0.75ဆာ့စဘော့ 08 | 1.71+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Jul 6 20:30 | 2.78-1.00ဆာ့စဘော့ 08 | 1.44+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
Jul 6 22:30 | 1.86-0.25Djurgardens | 2.02+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.29-0.50Djurgardens | 1.65+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.370.00Djurgardens | 3.040.00ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.97-0.25Elfsborg | 1.91+0.25BK ဟက်ကန် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 2.40-0.50Elfsborg | 1.59+0.50BK ဟက်ကန် | 22 | |
Jul 6 22:30 | 1.490.00Elfsborg | 2.630.00BK ဟက်ကန် | 22 |
Jul 6 21:00 | 1.94-0.25Jaro | 1.94+0.25IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 21:00 | 2.40-0.50Jaro | 1.59+0.50IFK မာရီဟမ်း | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.97+0.25ဟာခါ | 1.91-0.25အင်တာ တာခူ | 18 | |
Jul 6 23:30 | 1.64+0.50ဟာခါ | 2.31-0.50အင်တာ တာခူ | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.92-0.25KR Reykjavik (n) | 1.94+0.25KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 2.33-0.50KR Reykjavik (n) | 1.61+0.50KA Akureyri | 18 |
Jul 6 20:30 | 1.93+0.50Liga Indonesia All Stars | 1.85-0.50Oxford United | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.830.00KuPS Akatemia | 2.030.00PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jul 6 23:30 | 1.93-0.50MP Mikkeli | 1.93+0.50Espoon Palloseura | 14 | |
Jul 6 23:30 | 2.170.00အတ္တလန်တစ် | 1.710.00FC ဂျက်ဇ် | 14 |
Jul 6 21:00 | 2.04-0.25FK Grobina | 1.78+0.25FK Metta | 14 | |
Jul 6 23:00 | 1.96-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 1.86+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
Jul 6 23:59 | 1.93-1.25ရစ်ဂါ FC | 1.89+1.25BFC Daugavpils | 10 |
Jul 6 23:30 | 1.85-0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 1.97+0.25Naftan Novopolotsk | 14 |
Jul 6 22:00 | 2.03-0.50စပါတက် မော်စကို | 1.79+0.50PFC Krylia Sovetov | 12 |
Jul 6 21:45 | 1.64+0.25DFK Dainava | 2.21-0.25Dziugas Telsiai | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.84+0.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 1.98-0.50FC အက်စ်တာနာ | 12 | |
Jul 6 23:30 | 2.13-0.25Okzhetpes Kokshetau (n) | 1.70+0.25Kaisar Kyzylorda | 12 |
Jul 6 23:00 | 1.88+0.25Dinamo Samarqand | 1.94-0.25Nasaf Qarshi | 12 | |
Jul 6 23:00 | 2.06-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.76+0.25Navbahor Namangan | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.91+0.75JPS Jyvaskyla | 1.91-0.75GrIFK Kauniainen | 12 | |
Jul 6 22:00 | 1.78-0.50P-Iirot Rauma | 2.04+0.50NJS Nurmijarvi | 12 | |
Jul 6 23:30 | 1.76-1.00ဟုန်ကာ အက်စ်ပူး | 2.06+1.00PuiU Helsinki | 10 |
Jul 6 22:00 | 2.00-0.25ဆီနီဂေါ (w) | 1.78+0.25DR ကွန်ဂို (w) | 12 | |
Jul 6 23:59 | 1.95-1.00Nigeria (w) | 1.83+1.00တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.81-0.25အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 1.97+0.25ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 6 22:00 | 1.86+0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 1.96-0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 12 | |
Jul 7 02:30 | 1.98-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.84+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 6 21:00 | 1.89-1.00Leevon PPK | 1.89+1.00AFA Olaine | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.160.00ယူအက်စ်အေ | 1.740.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.52+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.56-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.92-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.38+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.00-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.88+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.560.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.470.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 1.67+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.23-0.25Colo Colo | 14 |
Jul 7 05:30 | 2.310.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.620.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.14-0.25Olimpia Asuncion | 1.69+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.800.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.020.00Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.98-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.84+0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.85-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.97+0.25Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.83-0.25Aucas Quito | 1.99+0.25CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.86-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.96+0.25Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 1.70+0.25Delfin SC | 2.13-0.25LDU Quito | 12 |
