အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 8 08:00 | 2.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.02သရေ | 3.70အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.66Jorge Wilstermann | 3.70သရေ | 4.04ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 2.45တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.89သရေ | 2.72Orense SC | 14 |
Jul 8 08:00 | 2.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.98သရေ | 4.60အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 2.16Jorge Wilstermann | 2.39သရေ | 4.17ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 3.12တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.88သရေ | 3.71Orense SC | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.99-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.89+0.50အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 | |
Jul 8 08:00 | 1.69-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.23+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.88-0.75Jorge Wilstermann | 1.94+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jul 8 08:00 | 1.65-0.50Jorge Wilstermann | 2.20+0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.800.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.020.00Orense SC | 14 | |
Jul 8 08:00 | 2.14-0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.69+0.25Orense SC | 14 |
Jul 8 08:00 | 2.05-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.81+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.83-0.25Jorge Wilstermann | 1.99+0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 |
Jul 8 08:00 | 1.730.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.090.00Orense SC | 14 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 2.052.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
2.212.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
3.910 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
5.101 - 07.702 - 08.402 - 117.503 - 019.003 - 142.003 - 2 50.004 - 055.004 - 1120.004 - 2200.004 - 3 | 6.900 - 05.901 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 120.000 - 214.501 - 275.000 - 355.001 - 370.002 - 3195.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
8.601 - 09.202 - 07.202 - 114.503 - 011.503 - 119.003 - 2 32.004 - 024.004 - 140.004 - 2105.004 - 3 | 16.000 - 07.301 - 113.502 - 248.003 - 3175.004 - 415.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 128.000 - 214.001 - 280.000 - 340.001 - 338.002 - 3165.000 - 4145.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | သရေ | Orense SC |
6.001 - 011.002 - 010.002 - 130.003 - 027.003 - 150.003 - 2 115.004 - 0105.004 - 1185.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.401 - 118.502 - 2125.003 - 3200.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.500 - 113.000 - 211.001 - 238.000 - 332.001 - 355.002 - 3145.000 - 4125.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
2.961 - 09.402 - 026.002 - 146.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.490 - 08.401 - 1150.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 5.200 - 129.000 - 246.001 - 2175.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
3.371 - 07.702 - 015.502 - 126.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 06.701 - 165.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 5.800 - 123.000 - 227.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | သရေ | Orense SC |
3.491 - 014.502 - 034.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1160.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.100 - 119.500 - 240.001 - 2135.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
3.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.95သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.70သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.70သရေ - အဝေး | 6.90အဝေး - အဝေး |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
2.62မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.80သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 6.90အဝေး - အဝေး |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | သရေ | Orense SC |
4.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.45သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.80သရေ - အဝေး | 5.00အဝေး - အဝေး |
Jul 8 08:00 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 6.90ဂိုးမရှိ |
2.60အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.60အက်သလက်တစ် ကလပ် MG |
Jul 8 08:00 Jorge Wilstermann -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.52Jorge Wilstermann | 1.52Jorge Wilstermann | 16.00ဂိုးမရှိ |
2.47ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.47ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
Jul 8 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.99တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.99တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 6.50ဂိုးမရှိ |
2.14Orense SC | 2.14Orense SC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။