Hari ini (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (7) | Minggu Jul 20 (6) | Senin Jul 21 (3) | Lainnya (0) |
Jul 19 **:** | 2.14Djurgardens | 3.18Seri | 3.11Elfsborg | 15 | |
Jul 19 **:** | 6.10Osters | 4.20Seri | 1.43Malmo | 15 | |
Jul 19 **:** | 3.53Degerfors | 3.26Seri | 1.96GAIS Goteborg | 15 |
Jul 19 **:** | 2.62IK Oddevold | 3.34Seri | 2.38Orgryte | 15 | |
Jul 19 **:** | 2.48Ostersunds FK | 3.18Seri | 2.61Falkenbergs | 15 | |
Jul 19 **:** | 2.76Umea FC | 3.31Seri | 2.29Orebro | 15 | |
Jul 19 **:** | 2.65Sandvikens IF | 3.39Seri | 2.33Vasteras SK | 15 |
Jul 19 **:** | 2.58Djurgardens | 2.17Seri | 3.64Elfsborg | 15 | |
Jul 19 **:** | 4.97Osters | 2.31Seri | 2.05Malmo | 15 | |
Jul 19 **:** | 3.94Degerfors | 2.16Seri | 2.47GAIS Goteborg | 15 |
Jul 19 **:** | 3.03IK Oddevold | 2.24Seri | 2.74Orgryte | 15 | |
Jul 19 **:** | 2.95Ostersunds FK | 2.09Seri | 3.08Falkenbergs | 15 | |
Jul 19 **:** | 3.16Umea FC | 2.16Seri | 2.75Orebro | 15 | |
Jul 19 **:** | 3.10Sandvikens IF | 2.27Seri | 2.63Vasteras SK | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?