Today (0) | Quarta-feira Jul 16 (1) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 17 **:** | 1.78Indios de Mayaguez BC | 1.92Capitanes de Arecibo | 16 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.92168.00Acima | 1.80168.00Abaixo | 16 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 16 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 16 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.87167.50Acima | 1.85167.50Abaixo | 16 |
Jul 17 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.76166.50Acima | 1.97166.50Abaixo | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?