0-0 HT | 1.34FC Tucson | 3.49Desenhar | 8.40Stars FC | 8 | |
0-1 2H 7' | 13.00AMSG FC | 4.88Desenhar | 1.15Ventura County Fusion | 9 |
0-0 2H 8' | 2.13Los Angeles FC II | 2.60Desenhar | 3.72Portland Timbers II | 9 |
0-0 HT | 2.05-1.25FC Tucson | 1.75+1.25Stars FC | 8 | |
0-0 HT | 1.66-1.00FC Tucson | 2.16+1.00Stars FC | 8 | |
0-1 2H 7' | 1.84+0.50AMSG FC | 1.96-0.50Ventura County Fusion | 9 | |
0-1 2H 7' | 2.16+0.25AMSG FC | 1.66-0.25Ventura County Fusion | 9 |
0-0 2H 8' | 1.90-0.25Los Angeles FC II | 1.94+0.25Portland Timbers II | 9 | |
0-0 2H 8' | 2.14-0.50Los Angeles FC II | 1.71+0.50Portland Timbers II | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?