0-2 HT | 36.00Sarmiento de Junin | 11.00Desenhar | 1.04CA Lanus | 23 |
2-2 2H 10' | 1.96Sportivo 2 de Mayo | 2.11Desenhar | 7.20Sportivo Luqueno | 10 |
1-1 1H 43' | 2.97HFX Wanderers | 2.45Desenhar | 2.46Forge FC | 14 |
0-0 1H 46' | 3.51CA Excursionistas | 1.94Desenhar | 3.11Ferrocarril Midland | 9 |
0-1 2H 17' | 8.40Rubio Nu | 2.96Desenhar | 1.50River Plate Asuncion | 10 |
0-0 1H 16' | 3.56Portland Hearts of Pine | 2.81Desenhar | 2.06Pittsburgh Riverhounds SC | 15 |
0-2 HT | 9.80Xelaju MC | 5.00Desenhar | 1.17Antigua GFC | 9 |
0-1 2H 22' | 5.00Club Nacional Asuncion (R) | 2.49Desenhar | 1.81General Caballero JLM (R) | 9 |
0-2 HT | 2.010.00Sarmiento de Junin | 1.910.00CA Lanus | 23 | |
0-2 HT | 1.55+0.25Sarmiento de Junin | 2.58-0.25CA Lanus | 23 | |
0-2 HT | 2.66-0.25Sarmiento de Junin | 1.52+0.25CA Lanus | 23 |
2-2 2H 10' | 1.97-0.50Sportivo 2 de Mayo | 1.87+0.50Sportivo Luqueno | 10 | |
2-2 2H 10' | 1.59-0.25Sportivo 2 de Mayo | 2.33+0.25Sportivo Luqueno | 10 | |
2-2 2H 10' | 2.44-0.75Sportivo 2 de Mayo | 1.53+0.75Sportivo Luqueno | 10 |
1-1 1H 43' | 2.090.00HFX Wanderers | 1.710.00Forge FC | 14 | |
1-1 1H 43' | 1.63+0.25HFX Wanderers | 2.20-0.25Forge FC | 14 |
0-0 1H 46' | 2.050.00CA Excursionistas | 1.790.00Ferrocarril Midland | 9 | |
0-0 1H 46' | 1.48+0.25CA Excursionistas | 2.56-0.25Ferrocarril Midland | 9 |
0-1 2H 17' | 1.95-0.25Rubio Nu | 1.89+0.25River Plate Asuncion | 10 | |
0-1 2H 17' | 1.290.00Rubio Nu | 3.220.00River Plate Asuncion | 10 |
2-0 2H 46'+5' | 1.950.00Boca Juniors de Cali | 1.890.00Internacional FC de Palmira | 4 |
0-0 1H 16' | 2.05+0.25Portland Hearts of Pine | 1.79-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.76+0.50Portland Hearts of Pine | 2.08-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 15 |
2-1 2H 46'+4' | 1.610.00Flint City Bucks | 2.230.00Minneapolis City SC | 2 |
0-2 HT | 2.04-0.50Xelaju MC | 1.76+0.50Antigua GFC | 9 | |
0-2 HT | 1.60-0.25Xelaju MC | 2.25+0.25Antigua GFC | 9 |
0-1 2H 22' | 1.99-0.50Club Nacional Asuncion (R) | 1.81+0.50General Caballero JLM (R) | 9 | |
0-1 2H 22' | 1.54-0.25Club Nacional Asuncion (R) | 2.35+0.25General Caballero JLM (R) | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?